SOLICITUDES INGRESADAS EN EL AÑO 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CORREGIMIENTO | # DE CONTROL | FECHA | TIPO DE SOLICITUD | ACTIVIDAD PROPUESTA | UBICACIÓN | FOLIO CÓDIGO UBICACIÓN ASIENTO | ÁREA M2 | ESTATUS | FECHA DE LA RESOLUCIóN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pedregal | 001-19 | 17-ene-19. | Cambio de código de uso de suelo de RR al RE | 6 Edificio de Apartamentos P.B+3 altos | Rana de Oro, entre Corredor Norte y calle San Martín. | Cód.ubic. 8713 | 7,351.01 | Aprobado | Resol. 022-2019 04-jun.-2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pueblo Nuevo | 002-19 | 17-Jan-19 | Cambio de código de uso de suelo de R2A al RE | Establecer una Escuela de Tutorias | Urbanización La Loma, calle Gervasio García | Folio 256 | 720.00 | Cadicidad de la solicitud | Resol. 002-CAD-20 23-01-2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chilibre | 003-19 | 1º-feb-19 | Asignación de código de uso de suelo R1B | Residencia Unifamiliar | Sector de María Eugenia, Vía Boyd Roosevelt, frente a la Planta de Panagas. | Cód.ubic. 8714. | 1,491.20 | Aprobado | Resol. 014-2019 29-abril.-2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ereneto Córdoba | 004-19 | 7-Feb-19 | Asignación de código de uso de suelo C2 y SIV-2 | Èstación de Combustible | Sobre la carretera: Corredor Panamá Norte | Cód.ubic. 8715 | 7,506,71 | Desistimiento | Resol. 001-2020 DESIST. 23-enero-2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pedregal | 005-19 | 7-feb-19. | Cambio de código de uso de suelo RR al C2 y de código de uso de suelo de RR al RE-C2 | Estación de Combustible | Carretera Villalobos | Cód.ubic 8713 Cód.ubic 8713 Cód.ubic 8713 | 5 has. + 4,811.25 | Cadicidad de la solicitud | Resol. 010-CAD-2019 18-julio-2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Las Mañanitas | 006-19 | 14-Feb-19 | Tolerancia en estacionamientos 24 espacios | Estacionamientos para el Nuevo Centro de Salud de Las Mañanitas | Calle Principal Las Mañanitas | Cód.ubic. 8718 | 3,276.00 | Aprobado | Resol. 016-2019 29-Abril-2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ancón | 007-19 | 21-Feb-19 | Asignación de código de uso de suelo MCU3 | Instituto de Medicina de Rehabilitacion | Vía Centenario | cod. ubic.:8720 | 7 Has. + 766.99 | Cadicidad de la solicitud | Nota JPM - 122-19 18-junio-2019 --------------------- Resol. 006-CAD-2019 11-feb.- 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 de Diciembre | 008-19 | 27-Feb-19 | Adición de código de uso de suelo C1 al RE | Local Comercial y Residencia | Sector 2; en esquina intersección de calle Santa Fe y calle El Creador | Cod. ubic.: 8716 | 833.22 | Pendiente | ------------------------------- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pacora | 009-19 | 01-mar.-19. | Asignación de código de uso de suelo C2 | Estación de Combustible | Sector de Los Lotes, vía hacia Utive | Cod. ubic. 8716 | 1 Ha. + 8,000.70 | Aprobado | JPM-068-2019 26 de abril de 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chilibre | 010-19 | 15-Mar-19 | Asignación de código de uso de suelo R2B, y Tolerancia en área lote y frente mínimo de los lotes | Urbanización 350 Unidades de Viviendas | Comunidad de Buenos Aires, Vía Principal | Código ubic: 8714 | 7 Has. + 2,254.95 | Negado | Resol. 015-2019 29-Abril.-2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betania | 011-19 | 25-Mar-19 | Tolerancia en retiro lateral izquierdo de 1.20 m | Colocar ventanas | Camino Real, calle San Lorenzo, lote Nº 822 | Folio: 70, | 427.01 | Aprobado | Resol. 017-2019 29-Abril-2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOLICITUDES INGRESADAS EN EL AÑO 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CORREGIMIENTO | # DE CONTROL | FECHA | TIPO DE SOLICITUD | ACTIVIDAD PROPUESTA | UBICACIÓN | FOLIO CÓDIGO UBICACIÓN ASIENTO | ÁREA M2 | ESTATUS | FECHA DE LA RESOLUCIóN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bella Vista | 012-19 | 1º vez 03-mar-19 ------------------ 2º vez en Recons. 13-agost-19 | Adición de código de uso de suelo C2 al RM1 | Establecer un Hostal | El Cangrejo, lote D-25. Calle Alberto Navarro | cod. ubic.: 8700 | 891.20 | Negado ----------------- Reconsideración: Negado | Resol. 025-2019 10-Abril-2019 ---------------------- Resol.de Reconsid. 003-2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betania | 013-19 | 4-Apr-19 | Cambio de código de uso de suelo de RE al C2 | Establecer un Comedor para los Empleados de Raenco, S.A. | Calle 67/sin salida, lotes 19 y 20 frente a la Estacion de Policia en el Camino Real de Betania | Folio 44 Folio 230 | 683.28 | Cadicidad de la solicitud | Resol. 004-CAD-19 11-Febrero-2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ernesto Córdoba | 014-19 | 8-Apr-19 | Asignación de código de uso de suelo C2 | Èstacion de Combustible | Carretera Corredor Panamá Norte | Cód.Ubic. 8715 | 1,500.00 | En espera de la consulta pública | ------------------ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juan Díaz | 015-19 | 8-Apr-19 | Tolerancia en acceso vehícular | El Acceso Vehícular al Área de Estacionamientos es Inferior a los 6,00 m que exige la norma | Calle “D”, Ciudad Radial | Cód.ubic. 8712 | 800.00 | Respuesta a través de nota | Se dio respuesta mediante Nota JPM-101-19 10 de junio de 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juan Díaz | 016-19 | 8-Apr-19 | Tolerancia en acceso vehícular | El Acceso Vehícular al Área de Estacionamientos es Inferior a los 6,00 m que exige la norma | Calle “D”, Ciudad Radial | Cód.ubic. 8712 | 800.00 | Respuesta a través de nota | Nota JPM-101-19 10 de junio de 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pedregal | 017-19 | 9-Apr-19 | Cambio de código de uso de suelo de RR al RE | Conjunto Residencial de 11 Edificios de P.B+4 Altos y Plaza Comercial | Carretera Villalobos | Cod. ubic. 8712 | 1Ha. + 976.00 | En espera de la consulta pública | -------------------------- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ancón | 018-19 | 16-Apr-19 | Tolerancia en Altura de 1.30 m y Tolerancia en % de ocupación para el uso complementario | Edificio de Apartamentos | Vía Ascanio Villalaz, al lado de la piscina | Cód.ubic.: 8720 | 3,359.50 | Aprobado | Resol. 027-2019 10 de julio de 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parque Lefevre | 019-19 | 17-Apr-19 | Tolerancia en Retiro Posterior hasta la línea de propiedad | Para colocar un Contenedor para Déposito | Vía Santa Elena, Estación de Combustible Sta. Elena, lote N° 46B-11, frente al Jardín de Paz | Cod. ubic. 8709 | 520.00 | Pendiente | ----------------- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 de Diciembre | 020-19 | 17-Apr-19 | Cambio de código de uso de suelo de RE al C2 | Área para Reciclaje | Entrada de la carretera hacia Cerro Azul | Cod. ubic. 8722 | 2 Has. + 6,740.33 | Aprobado | Resol. 048-2019 DE 11-diciembre-2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Las Cumbres | 021-19 | 24-Apr-19 | Asignación de código de uso de suelo C2 | Establecer una Plaza Comercial | Vía Transístmica, frente al Supermercado de La Cabima | Folio 480 | 3,651.00 | Aprobado | Resol. 032-2019 26-junio-2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pacora | 022-19 | 26-Apr-19 | Asignación de código de uso de suelo C2 | Plaza Comercial y Apartamentos | Carretera Principal hacia Pacora | Cod. ubic. 8716 Cod. ubic. 8716 | 1,739.16 1,759.16 | Aprobado | Resol. 031-2019 20-junio-2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pacora | 023-19 | 7-May-19 | Asignación de código de uso de suelo del RB-E | Urbanización de 200 Viviendas | Sector de Los Lotes, carretera hacia la Mesa de Utivé | -------------- | 1 Ha. + 066.57 | Cadicidad de la solicitud | Resol. CAD. 013-2019 11 -didiembre-2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOLICITUDES INGRESADAS EN EL AÑO 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CORREGIMIENTO | # DE CONTROL | FECHA | TIPO DE SOLICITUD | ACTIVIDAD PROPUESTA | UBICACIÓN | FOLIO CÓDIGO UBICACIÓN ASIENTO | ÁREA M2 | ESTATUS | FECHA DE LA RESOLUCIóN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alcalde Díaz | 024-19 | 13-May-19 | Cambio de código de uso de suelo de R1-B al MCU-1 | Establecer una Plaza Comercial y depositos | Calle Francisco Arias Paredes, Ciudad Bolívar, | Cód.ubic. 8715 | 2,335,85 | Negado | Resol. 026-2019 10-junio-2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juan Díaz | 025-19 | 14-May-19 | Cambio de código de uso de suelo de Industrial a SIV | Remodelar la Escuela Existente IPTC de Juan Díaz | Ciudad Radial, calle principal María De La Cruz Garcerán | Cód.ubic. 8712 | 1 Ha. + 1,044.35 | Respuesta a través de nota | Nota JPM-138-19 06 de agosto de 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Río Abajo | 026-19 | 22-mayo-2019 | Adición de código de uso de suelo C2 al RE | Galera -Taller para Soldadura | Calle 103 o calle 18 Oeste, lotes 12 y 13 y José Agustín Arango. | Cód.ubic. 8710 Cód.ubic. 8710 | 960.07 | En espera de la consulta pública | ----------------- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Francisco | 027-19 | 1º vez - 22-mayo-19 ------------------ 2º vez Recons. 02-oct-19 | Tolerancia para reubicación de piscina dentro del retiro posterior y Tolerancia en densidad de 4 personas adicionales a las 158 permitidas | Reubicación de Piscina | Carrasquilla, calle Arco Iris. | Cód.ubic. 8700 Cód.ubic. 8700 | 1,020.26 | Negado ----------- Aprobado | Resol. 029-2019 20-junio-2019 ------------------- Reconsid. 003-2020 15-enero-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ernesto Córdoba | 028-19 | 22-May-19 | Asignación de código de uso de suelo C2 | Establecer una Plaza Comercial y Dépositos | Vía Principal de Gonzalillo, sector Gonzalillo | Cód.ubic. 8715 | 1,875.46 | Aprobado | Resol. 028-2019 20-junio-2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parque Lefevre | 029-19: | 29-May-19 | Tolerancia en retiro lateral derecho de entre 0.10m a 1.00m | Para Construir una Escalera | Sector de Panamá Viejo, calle Rodrigo G. de Bastidas, frente al Gimnasio Municipal. | Cod. ubic. 8709 | 532.07 | Aprobado | Nota JPM-100-2019 10 de junio de 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ancón | 030-19 | 10-Jun-19 | Tolerancia 0.70 M en altura sobre la altura existente de 10.70 M | Subir el Techo y Crear Un Ático | Sector de Albrook, calle Las Guacamayas, casa 83 A | Cód.ubic.: 8720 | 391.30 | Negado | Resol. 030-2019 20-Jun.-2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ernesto Córdoba | 031-19 | 14-Jun-19 | Asignación de código de uso de suelo SIV | Establecer una Ecuela Pública tipo Modelo | Vía Panamá Norte | Cód.ubic. 8715 | 4 Has. + 24.50 | Aprobado | Resol. 044-2019 28-OCT.-2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caimitillo | 032-19 | 17-Jun-19 | Reasignación de Uso de Suelo Agroforestal a Parque Metropolitano | Parque Metropolitano | Sector de Caimitillo | Cod. Ubic. 8715 | 41 Has. +5,328 | Pendiente de Evaluación | ------------------- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ancón | 033-19 | 26-Jun-19 | Tolerancia en Altura | 7 Viviendas Unifamiliares de 2 Niveles | Sector de Diablo, calle Nicolás Solano | Cód.ubic.: 8720 | 2,666.37 | Aprobado | Resol. 034-2019 22-julio-2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pedregal | 034-19 | 28-Jun-19 | Cambio de código de uso de suelo al código de uso de suelo RR al RM-C2 | Conjunto Residencial de 11 Edificios de P.B+4 Altos y Plaza Comercial | Calle Principal Villalobos, sector Altos de Villalobos, entre la vía Panamá Norte y el Corredor Norte | Cód.ubic 8713 Cód.ubic 8713 Cód.ubic 8713 | 3 Has. + 5,549.10 | Respuesta a través de nota | Nota JPM-173-2019 21-octubre-2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SOLICITUDES INGRESADAS EN EL AÑO 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CORREGIMIENTO | # DE CONTROL | FECHA | TIPO DE SOLICITUD | ACTIVIDAD PROPUESTA | UBICACIÓN | FOLIO CÓDIGO UBICACIÓN ASIENTO | ÁREA M2 | ESTATUS | FECHA DE LA RESOLUCIóN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chilibre | 035-19 | 1º vez - 28-junio-19 --------------- 2º vez en Reconsd- 14-nov-19 | Asignación de código de uso de suelo C1 | Edificio Comercial Planta Baja +2 Altos | Carretera Transístmica, sector de San Vicente Centro. | Cód. ubic: 8714 | 2,500.00 | Aprobado | Resol.035-19 22-julio-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Francisco | 036-19 | 28-Jun-19 | Tolerancia en Retiro Lateral derecho, lote 12-A | Residencia Unifamiliar | Isla Santa María, Urbanización Ocean Reef | Cód.ubic. 8708 | 1,317.02 | Aprobado | Resol. 038-2019 4-oct.-2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Francisco | 037-19 | 12-Jun-19 | Tolerancia para el Retiro Lateral Izquierdo de 1.50m | Residencia Unifamiliar | Sector de Pailtilla, calle 53 B este | --------------- | 786.5 | Desistimiento | Resol. DESIST. 003-2020 23-enero-2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ancón | 038-19 | 5-Jul-19 | Tolerancia en Altura para el Módulo del Ascensor | Edifcio de Apartamentos | Sector de Clayton | --------------- | 876.00 | Aprobado | Resol. 036-2019 22-julio-2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juan Díaz | 039-19 | 26-Jul-19 | Adiciòn de código de Uso de Suelo C2 | Edificio Comercial | Ciudad Radial | ---------------- | 600.00 | Desistimiento | Resol. No. 002-2019 23-oct. -2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chilibre | 040-19 | 30-Jul-19 | Asignaciòn de código de uso de suelo R1B | Proyecto Habitacional (3 viviendas) | Sector de Quebrada Ancha | Cod. ubic. 8714 | 602.40, 604.86, 643080. | Pendiente | ----------------- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pacora | 041-19 | 26-Aug-19 | Cambio de código de uso de suelo de RE a C1 | Establecer un Comercio en el Área de la Urbanización | Residencia Santa Sofia, Santa Fé | Doc.1083.354 | 1,113.37 | En espera de la consulta pública | ------------------ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juan Díaz | 042-19 | 4-Sep-19 | Cambio de código de uso de suelo de Equipamiento a RM3 y del código de uso de suelo IL a RM3C2 | Proyecto Santa Maria Golf & Country Club | Noroeste del Conjunto Urbanístico Santa María | Cod. ubic. 8712 Cod. ubic. 8712 | 1869,47 4418,47 | Respuesta a través de nota | Nota JPM-065-2020 26-feb-2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ernesto Córdoba | 043-19 | 4-Sep-19 | Asignaciòn de código de uso de suelo C2 | Ventas y Alquileres de Equipo Pesado | Sector de Villa Zaita | Cód.ubic. 8715 Cód.ubic. 8715 | 2,372.29 13,682.85 | Negado | Resol. 005-2020 23-enero-2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ernesto Córdoba | 044-19 | 05-sept.-19 | Asignacion de código de uso de suelo RE | Edificio Residencial de 2 Niveles | Gonzalillo, Sector 5 | Folio 342 | 797.4 | En espera de la consulta pública | ------------------- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
